- A melhor tela da categoria pOLED com 1.5K de resolução e maior brilho²⁵. Veja imagens mais vivas e vibrantes em uma tela com 4500 nits de brilho.
- A única Câmera Sony LYTIA com moto ai da categoria¹² . Registre a vida nos mínimos detalhes, em qualquer iluminação, usando a câmera Sony – LYTIA 600 de 50 MP.
- Ultrarresistência incomparável²⁶ IP68 | IP69 e MIL STD 810H. Feito para durar, com acabamento premium, tela Corning Gorilla Glass 7i e resistência contra água, quedas e temperaturas extremas⁶,⁷.
- Circule para pesquisar²⁷: agora no moto g . Circule ou toque em qualquer imagem, vídeo ou texto para pesquisar com o Google.
- Bateria para o dia todo em 30 minutos¹. Aproveite a liberdade de uma bateria duradoura com carregamento ultrarrápido.
Smartphone Motorola Moto g86 5G – 512GB 24GB (8GB RAM+16GB Ram Boost)
R$1.799,01
frete grátis para diversas regiões: compre pelo nossos links você ajuda nosso trabalho sem custos adicionais para você, O preço pode mudar a qualquer momento conforme o site do parceiro.| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Capacidade de armazenamento da memória | 512 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento digital | 512 GB |
| Certificação | ANATEL: 004892500330, MODELO: XT2527-1 |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth, NFC, Wi-fi |
| Tamanho de tela vertical | 6,7 Polegadas |
| Outros recursos de exibição | Wireless |
| Resolução | 1220X2712 |
| Formato | Barra |
| Cor | Verde Escuro |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 5200.0 |
| Componentes inclusos | 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 33 W, 01 Ferramenta de remoção de Chip, 01 Manual, 01 Telefone, 01 cabo USB-A, USB-C |
| Número de unidades | 1 |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética ENCE | AA |
| Fonte de alimentação | Energia elétrica |
| Peso do produto | 400 g |
| Dimensões da embalagem | 16,8 x 8,4 x 5,2 cm, 400 g |
| Marca | Motorola |
| Funciona a bateria ou pilha | Não |
| Dimensões do pacote | 16.8 x 8.4 x 5.2 centímetros |
| Disponível para compra desde | 12 junho 2025 |
| Avaliações de clientes | 4,5 4,5 de 5 estrelas 10 avaliações de clientes 4,5 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 469 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 64 em Celulares e Smartphones |











Elton Silva –
…
Ademir Cardoso –
…
Ricardo Leite Simões –
EVERALDO DE SOUZAAZEVEDO –
…
Katia Maria –
Ótimo
Roseli Martins –
…
Ricardo Leite Simões –
…